Учебен план
“Цветарство”
КОД 6220201
Втора степен на професионална квалификация
| № | Наименование на предметите | Теория | Практика | Общ брой часове |
| А. | Обща професионална подготовка | 77 | 53 | 130 |
| Здравословни и безопасни условия на труд | 12 | 8 | 20 | |
| Икономика | 30 | 20 | 50 | |
| Предприемачество и дребен бизнес | 20 | 10 | 30 | |
| Основи на правото | 15 | 15 | 30 | |
| Б. | Отраслова професионална подготовка | 80 | 85 | 165 |
| 1. | Озеленяване | 30 | 30 | 60 |
| Ботаника | 20 | 20 | 40 | |
| 3. | Цветарство | 15 | 25 | 40 |
| Почвознание | 15 | 10 | 25 | |
| В. | Специфични за професията професионална подготовка | 110 | 194 | 304 |
| Цветопроизводство | 20 | 20 | 40 | |
| Декоративна дендрология с разсадници | 20 | 30 | 50 | |
| Машини в цветопроизводството | 70 | – | 70 | |
| Учебна практика | ||||
| 4.1 | По Цветопроизводство | – | 72 | 72 |
| 4.2 | По Машини в цветопроизводството | – | 32 | 32 |
| Производствена практика | – | 40 | 40 | |
| Г. | Задължително избираема подготовка | 50 | 20 | 70 |
| Трудовоправно законодателство | 20 | – | 20 | |
| 2. | Бизнес комуникация и мотивация | 30 | 20 | 50 |
| Всичко А + Б + В + Г | 317 | 352 | 669 |
