Учебен план
“Офис – секретар”
„Административно обслужване”
КОД 3460201
Втора степен на професионална квалификации
| № | Наименование на предметите | Теория | Практика | Общ брой часове |
| А. | Обща професионална подготовка | 66 | 54 | 120 |
| Модул 1 | ||||
| Здравословни и безопасни условия на труд | 12 | 6 | 18 | |
| Трудово-правни и икономически знания | 8 | 4 | 12 | |
| 3. | Мотивация, предприемачески дух и комуникативни умения | 8 | 16 | 24 |
| Делово общуване | 3 | 3 | 6 | |
| Работа с компютър и ползване на приложни програмни продукти | 15 | 15 | 30 | |
| Чуждоезикова комуникация при изпълнение на рутинни задачи на работното място | 20 | 10 | 30 | |
| Б. | Отраслово професионална подготовка | 40 | 20 | 60 |
| Модул 2 | ||||
| 1. | Теория на пазарното стопанство | 8 | 4 | 12 |
| 2. | Основи на правото | 16 | 8 | 24 |
| 3. | Икономика на фирмата | 8 | 4 | 12 |
| 4. | Финанси | 8 | 4 | 12 |
| В. | Специализирана икономическа подготовка | 180 | 90 | 280 |
| Модул 3 | ||||
| 1. | Делова документация | 20 | 10 | 30 |
| Работа с архив | 20 | 10 | 30 | |
| Фирмена култура | 16 | 8 | 24 | |
| Работа с офис техника | 44 | 22 | 66 | |
| Организация на времето | 36 | 18 | 54 | |
| Езикова култура | 44 | 22 | 66 | |
| Мотивация и адаптация | 9 | 21 | 30 | |
| Модул 4 | ||||
| Производствена практика | – | 240 | 240 | |
| Всичко А + Б + В | 295 | 425 | 720 |
