Учебен план
“Текстообработване”
КОД 4820301
Първа степен на професионална квалификация
| № | Наименование на предметите | Теория | Практика | Общ брой часове |
| А. | Обща професионална подготовка | 42 | 56 | 98 |
| Здравословни и безопасни условия на труд | 4 | 16 | 20 | |
| Въведение в компютърните системи. Техническо оборудване, терминология, програмнно осигуряване | 24 | 12 | 36 | |
| 3. | Операционна система | 14 | 28 | 42 |
| Б. | Отраслово професионална подготовка | 31 | 39 | 70 |
| Обща теория на пазарната икономика | 4 | 6 | 10 | |
| Счетоводство | 7 | 6 | 13 | |
| Право | 5 | 7 | 12 | |
| Обща теория на статистиката | 5 | 7 | 12 | |
| Икономика, Организация и управление на предприятие | 11 | 14 | 25 | |
| В. | Специализирана икономическа подготовка | 102 | 226 | 328 |
| 1. | Текстообработваща програма | 16 | 20 | 36 |
| Електронни таблици | 16 | 20 | 36 | |
| Изготвяне на презентации | 10 | 20 | 30 | |
| Обучение за работа в интернет | 10 | 16 | 26 | |
| База данни | 10 | 30 | 40 | |
| Графичен редактор | 10 | 30 | 40 | |
| Фоторедактор | 10 | 30 | 40 | |
| AutoCad | 10 | 30 | 40 | |
| WEB дизайн | 10 | 30 | 40 | |
| Всичко А + Б + В | 175 | 321 | 496 |
