Учебен план
“Производство и обслужване в заведения за хранене и развлечения”
КОД 8110601
Трета степен на професионална квалификация
| № | Наименование на предметите | Теория | Практика | Общ брой часове |
| А. | Обща професионална подготовка | 132 | 50 | 182 |
| Здравословни и безопасни условия на труд | 12 | – | 12 | |
| Икономическа отчетност на фирмата | 60 | – | 60 | |
| Чужд език | 30 | 50 | 80 | |
| Информационни технологии | 30 | – | 30 | |
| Б. | Отраслова професионална подготовка | 96 | – | 96 |
| 1. | Материалознание на хранителните продукти | 24 | – | 24 |
| Технологично обзавеждане н азаведение за хранене | 24 | – | 24 | |
| 3. | Хигиена на храненето и хранително законодателство | 12 | – | 12 |
| 4. | Мениджмънт | 24 | – | 24 |
| 5. | Професионална етика, естетика, психология | 12 | – | 12 |
| В. | Специфични за професията професионална подготовка | 152 | 530 | 682 |
| Технология на кулинарната продукция | 76 | 240 | ||
| Сервиране и барманство | 76 | 240 | ||
| 3. | Производствена практика | – | 50 | 50 |
| Всичко А + Б + В | 380 | 580 | 960 |
