“КЕТЪРИНГ”
КОД 8110603
Трета степен на професионална квалификация
| № | Наименование на предметите | Теория | Практика | Общ брой часове |
| А. | Обща професионална подготовка | 131 | 135 | 266 |
| Здравословни и безопасни условия на труд | 32 | 16 | 38 | |
| Основи на пазарната икономика. | 24 | 8 | 32 | |
| Трудови и осигурителни отношения | 21 | 9 | 30 | |
| Бизнес комуникацие и умения за работа в екип | 20 | 16 | 36 | |
| Работа с компютър | 15 | 45 | 60 | |
| Комуникативен чужд език по професията | 19 | 41 | 60 | |
| Б. | Отраслова професионална подготовка | 154 | 90 | 244 |
| 1. | Основи на туризма | 46 | 24 | 70 |
| Счетоводство и отчетност на фирмата | 22 | 32 | 54 | |
| 3. | Информационни технологии в туризма | 14 | 10 | 23 |
| 4. | Професионална етика в туризма | 34 | 14 | 48 |
| 5. | Хигиена на храненето и хранително законодателство | 24 | 10 | 34 |
| 6. | Микробиология | 14 | – | 14 |
| В. | Специфични за професията професионална подготовка | 162 | 288 | 450 |
| Същностната характеристика на кетъринга в ресторантьорството | 6 | 24 | 30 | |
| Материална база за кетъринг – услуги | 6 | 32 | 38 | |
| 3. | Персонал и организация на труда при извършване на кетъринг – услуги | 10 | 48 | 58 |
| 4. | Специализация, коопериране и концентрация на производството на кетъринг продукция | 6 | 22 | 28 |
| 5. | Технологичен процес при производство на кетъринг продукция | 6 | 12 | 18 |
| 6. | Офериране, реклама, промоция, заявяване и договаряне на кетъринг – услуги | 33 | 29 | 62 |
| Технология на приготвянето, оформянето, контейнезирането, пакетирането и опаковането на кетъринг – кулинапна продукция | 28 | 38 | 66 | |
| Технология, изисквания и специфични правила при различните видове кетъринг – сервитьорско и барманско обслужване | 50 | 66 | 116 | |
| Приходи, разходи, печалба и рентабилност на кетъринга | 17 | 17 | 34 | |
| Всичко А + Б + В | 447 | 513 | 960 |

